Antrasit Kömür

Antrasit; yüksek sabit karbon ve çok düşük uçucu madde içeriğiyle metalürjide karbon verici olarak tercih edilen en kaliteli taş kömürü sınıfıdır.
Teknik Özellikler
Antrasit 0-6 mm
| Nem (ar) | max %11.00 |
|---|---|
| Kül (db) | max %10.00 |
| Uçucu madde (db) | max %3.00 |
| Kükürt (db) | max %1.50 |
| Sabit karbon (db) | min %87.00 |
| Boyut | 0-6 mm |
| -1 mm | max %25.00 |
| +6 mm | max %5.00 |
Antrasit 0-10 mm
| Nem (ar) | max %10.00 |
|---|---|
| Kül (db) | max %10.00 |
| Uçucu madde (db) | max %3.00 |
| Kükürt (db) | max %1.50 |
| Sabit karbon (db) | min %87.00 |
| Boyut | 0-10 mm |
| -1 mm | max %25.00 |
| +10 mm | max %6.00 |
Karbürizer (Carborizer) 0-10 mm
| Nem (ar) | max %13.00 |
|---|---|
| Kül (db) | max %12.50 |
| Uçucu madde (db) | max %2.50 |
| Kükürt (db) | max %1.20 |
| Sabit karbon (db) | min %85.00 |
| Boyut | 0-10 mm |
| -1 mm | max %30.00 |
| +10 mm | max %8.00 |
Kullanım Alanları
- Elektrik ark ocaklarında karbon verici
- Dökümhanelerde eritme yardımcı malzemesi
- Su arıtma (özel fraksiyonlar)
Kalite & Sertifikalar
- ASTM standartlarında analiz (D3302, D7582, D4239, D4749)
- Nem/kül/kükürt sınırlarına göre sınıflandırma
Lojistik
- Dökme vagon veya big-bag
- Paletli sevkiyat opsiyonları
